Вкладыши фрикционные
Вкладыши фрикционные предназначены для установки на тормозные колодки, диски сцепления автотранспорта и различных движущихся механизмов. Вкладыши имеют различную форму и толщину, соответствующую конструктивным особенностям применения.
При производстве вкладышей применяются безасбестовые фрикционные композиты с малой степенью истираемости.
Код | Обозначение размеров, мм Lдлин.*Bшир.*R1/R2*Н толщ | Применяемость | Вид |
---|---|---|---|
УД 1303 | Dдиаметр*Hтолщ. 82*30 | Пресс К 2130 (160т) | |
УД 1303-2 | Dдиаметр*Hтолщ. 82*32 | ||
УД 1303-3 | Dдиаметр*Hтолщ. 82*35 | ||
УД 1303-4 | Dдиаметр*Hтолщ. 82*36 | ||
УД 1303-5 | Dдиаметр*Hтолщ. 82*40 | Пресс К 3732 | |
4ЕК-1616 | 136*80,75*32*227,75*70,5 | РЕЕ(2)-160т, РЕЕ(1)-250т | |
75532.3.1 | 152*86*252,5*80*34 | КПО, ножницы гильотинные «Генри Пельс» | |
75532.3.1-1 | 152*86*252,5*80*36 | ||
4ЕК-130-1 | 152*86*252,5*80*30 | Пресс РЕЕ(1)400 гильотинные ножницы мод. ScTp18/3150 | |
4ЕК-130 | 152*86*252,5*80*36 | ||
PKZ 500/1000 тормоз | 175*100*36*287,5*90 | Пресс PKZ 500/1000 | |
75533.3.1 | 197*115*320*100*34 | КПО | |
3262-01.072 | 197*115*320*100*40 | ||
4ЕК-128 | 197*115*320*100*38 | ||
4ЕК-128-1 | 197*115*320*100*36 | Пресс-ножницы ScTp25/3150 Эрфут | |
4ЕК-128-2 | 197*115*320*100*39 | ||
4ЕК-128-3 | 197*115*320*100*42 | ||
3232-01.072 | 197*115*40*320*100 | КПО | |
0021 | 223*130*360*115*38 | КПО | |
4ЕК-127 | 223*130*360*115*40 | Пресс DS1250/1600, DS800/1250, 630т ножницы | |
75525.3.3 | 223*130*360*115*42 | 630т ножницы | |
4ЕК-3346 | 282*160*455*145*46 | ||
УА-3141 | 75*60*30*20 | Муфта-тормоз фрик. Пневматическая Мкр1250кгсм | |
КД-1426 | 75*60*30*26 | Пресс однокрив. Ус. 40т мод. КД-1426 | |
26-60-75 | 75*60*30*29 | Муфта-тормоз пресса однокрив. Ус.40т мод. КД-1426 | |
КТ 154-032 | 75*60*30*29 | Колесн. Тормоз с-та ИЛ-76, ЯК-50 | |
У-1141-803 | 110*60*30*39 | КПО | |
УД-1830А | 110*60*30*40 | Пресс К-2542, муфта-тормоз пресса однокривош. ус.100/63 мод.КА-5530 ковочная машина В 1138 | |
УД-2638 | 110*60*30*45 | Пресс КА 8540, К-2534 | |
УД-2638-1 | 110*60*30*48 | ||
К-274-21М-801 | 110*90*45*32 | Пресс КА 9536, Н 1534 | |
К-274-21М-802 | 110*90*45*34 | ||
К-274-21М-803 | 110*90*45*35 | ||
УД-1414 | 110*90*45*40 | Ножницы листовые мод. Н481А, вставка муфты привода кузн. пресс УД-1414 | |
УД-1414-1 | 110*90*45*45 | ||
УД-1602 | 170*90*45*42 | КПО | |
К-8540 | 170*90*45*45 | Пресс К-8540 | |
140*110*55*42 | З/п к импорт. оборудованию В 1138 | ||
140*110*55*50 | |||
К 3047-22-903 | 210*160*80*46 | З/п к импорт. оборудованию | |
7121-0145 | 97,7*106,7/46,8*22/22*44 | Пресса производства Югославия ДЕ-150, 250, 500, ДЕЕ-1000 | |
PKZe-500 | 180*94*400*227.5*45 | ||
ScPK1-500 муфта | 175*100*36*525 | Пресс ScPK1-500 | |
ScPK-800 муфта | 180*102*40*248 | Пресс-ножницы ScPK-800 | |
ScTP 25/3150 | 196*115*320*45 | ||
ScTP 25/3150 | 196*115*320*42 | ||
ScTP 25/3150 | 196*115*320*40 | Пресс ScTP 25/3150 | |
ScTP 25/3150 | 196*115*320*38 | ||
ScPK-800 тормоз | 226*130*40*320 | Пресс ScPK-800, SKY-500 пресс-ножницы | |
PKZZ 1250/4000 | 258*145*46*405 | Пресс кривошипный PKZZ 1250/4000 | |
ФА-124 | D1120*D1070*В80*H25 | ||
ФА-124 | D1120*D1070*В80*H27 | ||
ФА-127 | D1398*D1350*В100*H24 | ||
ФА-127 | D1398*D1350*В100*H25 | ||
ФА-127 | D1398*D1350*В100*H28 | ||
ФА-127 | D1398*D1350*В100*H31 | ||
Фа-127 | D1398*D1350*В100*H40 |
4ЕК-128 |
4ЕК-127 |
4ЕК-1616 |
4ЕК-1616 |
УД-1303 |
КД-1426 |
К-274-21М-801 |
110*40*55*140 |
К-8540 |
4PKZ 500/1000; PKZZ 1250/4000; ScPK 1-500-муфта; ScPK -800 муфта; ScTP 25/3150; ScPK-800 тормоз |
УД-1830; УД-2638 |
FA-127 |