Накладки фрикционные (кольца) используются в качестве поверхности торможения вращающихся частей различных механизмов. Фрикционное торможение осуществляется за счет сил трения в момент прижимания накладки к движущейся поверхности.
Предлагаемые накладки обладают высокой стойкостью к износу, благодаря чему достигается большой срок их службы.
Код | Обозначение размеров, мм Oнар.*Oвнут.*Нтолщ. | Применяемость |
---|---|---|
65*0*10 | ||
65*45*15 | ||
70*30*12 | Накладка фрикционная муфты привода | |
К-1282 | 70*46*5 | |
80*35*12 | ||
85*0*8 | ||
100*45*5 | ||
100*65*5 | ||
102*34*12 | ||
105*22*25 | ||
108*70*60 | ||
110*70*5 | ||
115*59*10 | ||
115*65*5 | ||
117*87*10 | ||
120*60*4,5 | ||
120*65*8.5 | ||
120*85*4 | ||
127*90*4 | ||
130*35*7.5 | ||
130*110*8 | ||
132*50*12 | ||
132*40*12 | ||
140*80*4.5 | ||
140*75*6 | ||
140*70*4 | ||
140*20*4 | ||
140*85*4 | ||
145*65*4 | ||
150*80*8 | ||
150*94*4 | ||
150*91*3 | ||
150*120*4 | ||
150*125*2 | ||
150*94*4 | ||
150*91*3 | ||
150*120*4 | ||
165*110*8 | ||
165*115*4.5 | ||
170*120*4 | ||
176*65*4 | ||
176*130*4 | ||
176*130*5 | ||
А-59.01.201 | 180*100*4,5 | ЮМЗ-6, МТЗ-50, 52, 80, 82 |
50-1605118-Б | 180*100*4,5 | ЮМЗ-6, МТЗ-50, 52, 80, 82 |
50-1605118 | 180*100*4,5 | ЮМЗ-6, МТЗ-50, 52, 80, 82 |
180*130*10 | ||
184*143*3 | ||
185*65*12 | ||
190*140*3.5 | ||
195*115*4 | ||
197*137*15 | ||
198*150*5 | ||
200*130*4.5 | ||
215*140*4 | ||
220*140*6 | ||
220*150*4 | ||
225*140*4.5 | ||
225*140*5 | ||
230*150*5 | ||
230*140*4 | ||
235*185*4 | ||
235*160*4 | ||
240*185*5 | ||
240*160*3.5 | ||
250*150*4 | ||
250*185*4 | ||
250*100*8 | ||
250*190*4 | ||
255*187*5 | ||
260*200*4 | ||
260*160*10 | Форматор вулканизации | |
265*210*4 | Гильотинные ножницы, пневмораспределитель | |
270*120*6 | ||
270*210*10 | ||
275*172*6 | ||
275*185*5 | ||
275*194*6 | ||
280*145*5 | ||
280*165*5 | ||
280*180*4 | ||
280*185*4 | ||
280*185*6 | ||
285*155*5 | ||
295*225*4 | ||
295*225*6 | ||
295*254*4 | ||
295*255*4 | ||
298*246*4,5 | ||
300*100*10 | ||
300*165*8 | ||
300*200*10 | ||
300*208*5 | ||
300*210*60 | ||
300*235*5 | ||
300*250*4 | Пресс типа КД 63т. | |
305*220*13 | ||
305*255*5 | ||
308*208*6 | ||
310*0*13 | ||
310*200*16 | ||
310*205*8 | ||
310*220*5 | ||
310*220*7 | ||
310*230*4,5 | ||
310*240*4 | ||
310*250*5 | ||
36-1604047-Б1 | 316*156*4 | КМЗ, ЮМЗ-6 |
36-1604047 | 316*156*4 | КМЗ, ЮМЗ-6 |
316*250*4 | ||
320*206*6 | ||
320*220*5 | ||
320*220*6 | ||
320*150*6 | ||
320*270*4 | ||
322*142*5 | ||
326*140*6 | ||
330*250*6 | ||
340*185*6 | ||
70-1601138 | 340*200*4 | МТЗ-50, 52, 80, 82, 100, 102 |
340*240*10 | ||
340*270*5 | ||
342*284*7 | ||
345*284*7 | ||
355*290*4 | Гильотинные ножницы Н 33222Ф1 | |
355*290*5 | ||
355*295*4 | ||
355*295*5 | ||
358*238*5 | ||
360*280*5 | ||
360*290*5 | ||
365*305*8 | ||
375*290*4 | ||
380*280*6,5 | ||
380*286*6 | ||
380*290*5 | ||
380*290*6 | ||
390*290*6 | ||
395*240*3,5 | ||
398*173*18 | ||
01М-2141А | 400*220*5 | Т-150к, Т-4А, СМД-60, ТТ-4 |
236-1601138А3 | 400*220*4,15 | Т-150к, Т-4А, СМД-60, ТТ-4 |
236-1601138 | 400*220*4 | Т-150к, Т-4А, СМД-60, ТТ-4 |
416*268*6 | ||
420*310*8 | ||
420*270*6 | ||
430*240*3,5 | ||
440*370*6 | ||
450*380*4 | ||
450*390*4 | ||
450*390*6 | ||
460*380*5 | ||
480*320*18 | ||
480*320*26 |